Кассовые сборы за 29 апреля - 1 мая 2011
Эта неделя | Название фильма | Сборы за выходные | Общие сборы | Недель проката | Бюджет |
1 | 83,630,000 | 83,630,000 | 1 | - | |
2 | 14,400,000 | 103,627,000 | 3 | 90 | |
3 | 10,050,000 | 41,080,000 | 2 | - | |
4 | 9,125,000 | 32,263,000 | 2 | 38 | |
5 | 5,000,000 | 5,000,000 | 1 | - | |
6 | 4,140,000 | 4,140,000 | 1 | - | |
7 | 3,300,000 | 33,775,000 | 4 | 18 | |
8 | 2,687,000 | 48,307,000 | 5 | 1,5 | |
9 | 2,557,000 | 105,276,000 | 5 | 0 | |
10 | 2,532,000 | 48,909,000 | 5 | 63 |
Примечание: Бюджет фильма приведен в миллионах долларов США.
Комментариев нет:
Отправить комментарий